Időpont: 2023. április 30.
Helyszín: DE Főépület / 4032 Debrecen Egyetem tér 1.
Időrend:
11:00 – 18:00
Időpont: 2023. április 30.
Helyszín: DE Főépület / 4032 Debrecen Egyetem tér 1.
Időrend:
11:00 – 18:00
Végeredmény PROFI férfi:
| Helyezés | Név | Egyetem | Pontszám |
| 1 | Balog Imre | BCE | 6,5 |
| 2 | Egresi Máté | ELTE | 6 |
| 3 | Tóth Dániel | BME | 5,5 |
| 4 | Pogány Zsombor | BME | 5 |
| 5 | Palkovics Balázs | BCE | 5 |
| 6 | Varga Tamás | BCE | 5 |
| 7 | Haszon Dávid | TE | 5 |
| 8 | Kelemen Szabolcs | ELTE | 4,5 |
| 9 | Farkas Richárd | OE | 4,5 |
| 10 | Urhegyi Márton | BCE | 4 |
| 11 | Czina Péter | DE | 4 |
| 12 | Gócza Ádám | BCE | 4 |
| Szekeres János | BCE-CEU | 4 | |
| 13 | Palczert Botond | ELTE | 4 |
| 14 | Yue Erfei | ELTE | 3,5 |
| 15 | Bodnár Máté | DE | 3,5 |
| 16 | Gabula Ádám | OE | 3,5 |
| 17 | Dibusz Domonkos | DE | 3,5 |
| 18 | Bartók Dávid Dominik | OE | 3,5 |
| 19 | Tumó Bence | ELTE | 3,5 |
| 20 | Dr. Bognár Csaba | BCE | 3,5 |
| 21 | Vasyliv Stanislav | BCE-CEU | 3 |
| 22 | Henyecz Tamas | BGE | 3 |
| 23 | Lits Benedek | BCE-CEU | 3 |
| 24 | Kéméndi Dániel | ME | 3 |
| 25 | Egyed Endre | NJE | 3 |
| 26 | Juhász Ádám | BME | 3 |
| 27 | Herka Dominik | DE | 3 |
| 28 | Érseki Áron | SE | 3 |
| 29 | Csirkés András | DE | 2,5 |
| 30 | Vágner Gergő | BCE | 2,5 |
| 31 | Holácsik András | DE | 2,5 |
| 32 | Jancsó Bálint | MATE | 2,5 |
| 33 | Csajbók Levente Tamás | BGE | 2,5 |
| 34 | Rácz Norbert | OE | 2 |
| 35 | Bedő Benjámin | DE | 2 |
| 36 | Sebők Máté | EKKE | 2 |
Végeredmény AMATŐR férfi:
| Helyezés | Név | Egyetem |
| 1 | Berdó Balázs | ELTE |
| 2 | Rátosi Márk | BME |
| 3 | Tóth Péter Balázs | DE |
| 4 | Kelemen Arnold | NKE |
| 5 | Szilvási Márk | KRE |
| 6 | Nagy Levente | ELTE |
| 7 | Puha Levente | BCE |
| 8 | Székely Zalán Árpád | BME |
| 9 | Schermann Áron | OE |
| 10 | Brault Firmin | PTE |
| 11 | Takács András | BME |
| 12 | Polyák György | EKKE |
| 13 | Imre Erik | PTE |
| 14 | Vadon Kristóf | DE |
| 15 | Csernák Áron Mark | SE |
| 16 | Szucs Mark | NJE |
| 17 | Wágner András György | ELTE |
| 18 | Hips Norbert | BME |
| 19 | Akmatov Chingiz | BGE |
| 20 | Lackó Gergő | EKKE |
| 21 | Kárpáti Gergely Mátyás | OE |
| 22 | Kocsis Márton | BME |
Végeredmény PROFI női:
| Helyezés | Név | Egyetem | Pontszám |
| 1 | Egyed Judit | DE | 4,5 |
| 2 | Terbe Zsuzsanna | TE | 4 |
| 3 | Érseki Tamara | SE | 4 |
| 4 | Tóth Kincső | BME | 3,5 |
| 5 | Nagy Bettina | BGE | 2 |
| 6 | Kántor Katalin | TE | 1 |
| 7 | Wágner Ildikó Réka | BCE | 1 |
Végeredmény AMATŐR női:
| Helyezés | Név | Egyetem |
| 1 | Veres Lilien | DE |
| 2 | Titkó Eszter | DE |
| 3 | Hajdu Franciska | DE |
Profi Egyetemi Csapatverseny 1-3. helyezett:
|
1 |
BCE |
|
2 |
ELTE |
|
3 |
BME |
Amatőr Egyetemi Csapatverseny 1-3. helyezett:
|
1 |
BME |
|
2 |
ELTE |
|
3 |
DE |