Időpont:
2025. május 7-8.
Helyszín:
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Dr. Koltai Jenő Sportközpont, műfüves labdarúgó pálya
1123 Budapest, Csörsz u. 2-4.
Csoportok:
| A csoport | B csoport | C csoport | D csoport |
| SZE | ELTE A | TF A | Corvinus |
| BGE | SE | EKKE | BME |
| Savaria | TF B | ELTE B | TF C |
| TF D | NKE |
Időrend:
Május 7.
| 11:00:00 | 11:35:00 | ELTE A | NKE | SE | TF B | ||
| 11:40:00 | 12:15:00 | BGE | TF D | Corvinus | TF C | ||
| 12:20:00 | 12:55:00 | TF A | ELTE B | ELTE A | SE | ||
| 13:00:00 | 13:35:00 | SZE | Savaria | Corvinus | BME | ||
| 13:40:00 | 14:15:00 | TF A | EKKE | SE | NKE | ||
| 14:20:00 | 14:55:00 | SZE | BGE | Savaria | TF D | ||
| 15:00:00 | 15:35:00 | ELTE A | TF B | EKKE | ELTE B | ||
| 15:40:00 | 16:15:00 | SZE | TF D | BME | TF C | ||
| 16:20:00 | 16:55:00 | TF B | NKE | BGE | Savaria | ||
| 17:00:00 | 17:50:00 | C 1 | D 2 | q1 | D1 | C 2 | q2 |
| 18:00:00 | 18:50:00 | A 1 | B 2 | q3 | B 1 | A 2 | q4 |
Május 8.
| 09:00:00 | 09:50:00 | A3 | B3 | z1 | C3 | D3 | z2 |
| 10:00:00 | 10:50:00 | Lq1 | Lq3 | u1 | Lq2 | Lq4 | u2 |
| 11:00:00 | 11:50:00 | Lz1 | Lz2 | 11.hely | A4 | B4 | 13.hely |
| 12:00:00 | 12:50:00 | Wq1 | Wq3 | s1 | Wq2 | Wq4 | s2 |
| 13:00:00 | 13:50:00 | Lu1 | Lu2 | 7.hely | Wz1 | Wz2 | 9.hely |
| 14:00:00 | 14:50:00 | Ls1 | Ls2 | 3.hely | Wu1 | Wu2 | 5.hely |
| 15:00:00 | 16:20:00 | Ws1 | Ws2 | 1.hely |